http://www.balboos.com/content/2011/03/%d7%a8%d7%95%d7%a4%d7%a2%d7%9f-311-%d7%a6%d7%95-%d7%90-%d7%90%d7%99%d7%93/
קרעדיט דיןתורה
תוקן על ידי טראכטן ב- 08/03/2011 18:53:13
תוקן על ידי מנהל_ניק ב- 08/03/2011 19:28:47
תוקן על ידי טראכטן ב- 08/03/2011 18:53:13
תוקן על ידי מנהל_ניק ב- 08/03/2011 19:28:47
תוקן על ידי SatmarNews ב- 08/03/2011 19:52:26
| Complaint Number | Address | Date Entered | Category | Inspection Date | Disposition | Status |
| 3369518 | 542 BEDFORD AVENUE | 02/25/2011 | 71 | ACT | ||
| 3357051 | 540 BEDFORD AVENUE | 10/05/2010 | 2B | 10/06/2010 | I2 | RES |
| 3356214 | 540 BEDFORD AVENUE | 09/27/2010 | 29 | 09/28/2010 | H1 | RES |
| 3356212 | 540 BEDFORD AVENUE | 09/27/2010 | 2B | 09/28/2010 | I2 | RES |
| 3356211 | 540 BEDFORD AVENUE | 09/27/2010 | 29 | 09/28/2010 | I2 | RES |
| 3355487 | 540 BEDFORD AVENUE | 09/20/2010 | 2B | 09/20/2010 | I2 | RES |
| 3355477 | 540 BEDFORD AVENUE | 09/20/2010 | 86 | 09/20/2010 | I2 | RES |
| 3355451 | 112 WILSON STREET | 09/20/2010 | 23 | 09/28/2010 | I2 | RES |
| 3355449 | 112 WILSON STREET | 09/20/2010 | 91 | 09/20/2010 | H1 | RES |
| 3355445 | 540 BEDFORD AVENUE | 09/20/2010 | 86 | 09/20/2010 | I1 | RES |
| 3355415 | 112 WILSON STREET | 09/20/2010 | 83 | 09/20/2010 | H1 | RES |
| 3355413 | 112 WILSON STREET | 09/20/2010 | 91 | 09/20/2010 | I2 | RES |
| 3355365 | 540 BEDFORD AVENUE | 09/19/2010 | 86 | 09/20/2010 | I2 | RES |
| 3355227 | 540 BEDFORD AVENUE | 09/17/2010 | 86 | 09/18/2010 | I2 | RES |
| 3349562 | 540 BEDFORD AVENUE | 07/27/2010 | 05 | 07/29/2010 | A3 | RES |
| 3346892 | 540 BEDFORD AVENUE | 06/30/2010 | 04 | 07/10/2010 | I2 | RES |
| 3346477 | 540 BEDFORD AVENUE | 06/27/2010 | 91 | 06/27/2010 | I2 | RES |
| 3346476 | 540 BEDFORD AVENUE | 06/27/2010 | 10 | 06/27/2010 | I2 | RES |
| 3346475 | 540 BEDFORD AVENUE | 06/27/2010 | 05 | 06/30/2010 | H1 | RES |
| 3346472 | 540 BEDFORD AVENUE | 06/27/2010 | 86 | 06/27/2010 | I2 | RES |
| 3346470 | 540 BEDFORD AVENUE | 06/27/2010 | 91 | 06/27/2010 | I2 | RES |
| 3345180 | 540 BEDFORD AVENUE | 06/15/2010 | 21 | 06/15/2010 | A3 | RES |
| 3344618 | 540 BEDFORD AVENUE | 06/09/2010 | 05 | 06/10/2010 | A3 | RES |
| 3342412 | 540 BEDFORD AVENUE | 05/18/2010 | 31 | 06/10/2010 | I2 | RES |
| 3341802 | 540 BEDFORD AVENUE | 05/12/2010 | 05 | 05/12/2010 | A3 | RES |
| 3341476 | 540 BEDFORD AVENUE | 05/09/2010 | 05 | 05/10/2010 | H1 | RES |
| 3339549 | 540 BEDFORD AVENUE | 04/21/2010 | 31 | 04/22/2010 | I2 | RES |
| 3339542 | 540 BEDFORD AVENUE | 04/21/2010 | 31 | 05/06/2010 | I2 | RES |
| 3339389 | 540 BEDFORD AVENUE | 04/19/2010 | 30 | 04/19/2010 | Y1 | RES |
| 3300112 | 112 WILSON STREET | 04/01/2009 | 37 | 04/14/2009 | C2 | CLS |
| 3300110 | 112 WILSON STREET | 04/01/2009 | 05 | 04/14/2009 | C2 | CLS |
| 3300109 | 112 WILSON STREET | 04/01/2009 | 04 | 04/09/2009 | I2 | RES |
| 3299907 | 112 WILSON STREET | 03/31/2009 | 10 | 04/01/2009 | C4 | CLS |
| 3299900 | 112 WILSON STREET | 03/31/2009 | 59 | 04/04/2009 | A1 | RES |
| 3299898 | 112 WILSON STREET | 03/31/2009 | 31 | 04/01/2009 | C4 | CLS |
| 3299896 | 112 WILSON STREET | 03/31/2009 | 05 | 04/01/2009 | C4 | CLS |
| 3288805 | 540 BEDFORD AVENUE | 12/05/2008 | 83 | 12/05/2008 | A3 | RES |
| 3271143 | 544 BEDFORD AVENUE | 07/03/2008 | 91 | 07/03/2008 | I2 | RES |
| 3271141 | 544 BEDFORD AVENUE | 07/03/2008 | 05 | 07/03/2008 | I2 | RES |
| 3268233 | 550 BEDFORD AVENUE | 06/11/2008 | 91 | 06/13/2008 | I2 | RES |
| 3268225 | 540 BEDFORD AVENUE | 06/11/2008 | 1E | 06/12/2008 | I2 | RES |
| 3268223 | 540 BEDFORD AVENUE | 06/11/2008 | 05 | 06/12/2008 | XX | RES |
| 3267816 | 550 BEDFORD AVENUE | 06/08/2008 | 49 | 06/08/2008 | E6 | ACT |
| 3267798 | 540 BEDFORD AVENUE | 06/08/2008 | 05 | 06/13/2008 | H1 | RES |
| 3267710 | 540 BEDFORD AVENUE | 06/06/2008 | 31 | 06/19/2008 | I2 | RES |
| 3264466 | 540 BEDFORD AVENUE | 05/12/2008 | 05 | 05/19/2008 | I2 | RES |
| 3247003 | 540 BEDFORD AVENUE | 12/05/2007 | 05 | 12/11/2007 | A9 | RES |
| 3246514 | 540 BEDFORD AVENUE | 11/29/2007 | 86 | 11/29/2007 | I1 | RES |
| 3246455 | 540 BEDFORD AVENUE | 11/29/2007 | 10 | 11/29/2007 | I2 | RES |
| 3246414 | 540 BEDFORD AVENUE | 11/28/2007 | 04 | 11/28/2007 | I2 | RES |
| 3246382 | 540 BEDFORD AVENUE | 11/28/2007 | 05 | 11/29/2007 | XX | RES |
| 3210779 | 540 BEDFORD AVENUE | 12/12/2006 | 10 | 12/12/2006 | I2 | RES |
| 3210763 | 540 BEDFORD AVENUE | 12/12/2006 | 05 | 01/17/2007 | I2 | RES |
| 3203500 | 540 BEDFORD AVENUE | 09/20/2006 | 05 | 10/03/2006 | I2 | RES |
| 3201141 | 550 BEDFORD AVENUE | 08/27/2006 | 83 | 10/07/2006 | I2 | RES |
| 3201140 | 540 BEDFORD AVENUE | 08/27/2006 | 04 | 09/23/2006 | I2 | RES |
| 3198746 | 544 BEDFORD AVENUE | 08/03/2006 | 59 | 08/23/2006 | I2 | RES |
| 3192414 | 540 BEDFORD AVENUE | 05/31/2006 | 05 | 06/16/2006 | I2 | RES |
| 3191580 | 550 BEDFORD AVENUE | 05/23/2006 | 05 | 07/13/2006 | I2 | RES |
| 3145857 | 540 BEDFORD AVENUE | 12/03/2004 | 59 | 04/28/2005 | I2 | RES |
| 3145850 | 540 BEDFORD AVENUE | 12/03/2004 | 10 | 12/09/2004 | I2 | RES |
| 3145846 | 540 BEDFORD AVENUE | 12/03/2004 | 05 | 12/09/2004 | A1 | RES |
| 3145829 | 540 BEDFORD AVENUE | 12/03/2004 | 01 | 12/03/2004 | I2 | RES |
| 3145812 | 550 BEDFORD AVENUE | 12/03/2004 | 83 | 12/10/2004 | I2 | RES |
| 3122150 | 540 BEDFORD AVENUE | 11/14/2003 | 10 | 11/14/2003 | I2 | RES |
| 3107047 | 550 BEDFORD AVENUE | 12/06/2002 | 73 | 12/11/2002 | I2 | RES |
תוקן על ידי מנהל_ניק ב- 08/03/2011 21:57:44
לאמיר לערנען די משנה: המוסר ממון ישראל ביד עכום......
---------
ביהמ"ד הגדול 152 ראדני
3353597 152 RODNEY STREET 09/01/2010 10 09/01/2010 A8 RES
3277221 152 RODNEY STREET 08/22/2008 05 08/22/2008 H3 RES
3274549 152 RODNEY STREET 07/30/2008 05 07/30/2008 H3 RES
3274259 152 RODNEY STREET 07/28/2008 03 07/29/2008 A3 RES
3239700 152 RODNEY STREET 09/23/2007 05 11/29/2007 C2 CLS
3239699 152 RODNEY STREET 09/23/2007 31 01/17/2008 A9 RES
3237879 152 RODNEY STREET 09/05/2007 04 11/10/2007 I2 RES
3236450 154 RODNEY STREET 08/23/2007 91 08/30/2007 I2 RES
3168103 158 RODNEY STREET 08/31/2005 05 09/26/2005 I2 RES
3123551 152 RODNEY STREET 12/18/2003 58 03/23/2004 I1 RES
3089403 152 RODNEY STREET 05/16/2001 05 06/20/2001 I2 RES
|
_________________
| Page: 1 of 1 | ||
| 26 Total Complaints | View SWO Complaints BIN: 3060297 | |
| Looking for a list of complaint category codes or disposition codes?
(Adobe Acrobat Reader required) | ||||||
| Complaint
Number | Address | Date
Entered | Category | Inspection
Date | Disposition | Status |
| 3359043 | 14 HOOPER STREET | 10/26/2010 | 05 | 12/11/2010 | L2 | RES |
| 3259475 | 35 HEWES STREET | 04/02/2008 | 05 | 04/17/2008 | A3 | RES |
| 3259427 | 14 HOOPER STREET | 04/02/2008 | 05 | 12/15/2010 | L2 | RES |
| 3259350 | 671 KENT AVENUE | 04/02/2008 | 05 | 12/16/2010 | L2 | RES |
| 3239845 | 35 HEWES STREET | 09/24/2007 | 91 | 09/27/2007 | I2 | RES |
| 3234747 | 35 HEWES STREET | 08/08/2007 | 53 | 09/24/2007 | A9 | RES |
| 3223684 | 675 KENT AVENUE | 04/29/2007 | 05 | 07/11/2007 | I2 | RES |
| 3210515 | 35 HEWES STREET | 12/08/2006 | 59 | 12/07/2006 | A1 | RES |
| 3205359 | 14 HOOPER STREET | 10/11/2006 | 05 | 11/17/2006 | I2 | RES |
| 3204617 | 671 KENT AVENUE | 10/02/2006 | 31 | 10/03/2006 | I1 | RES |
| 3203522 | 671 KENT AVENUE | 09/20/2006 | 86 | 09/26/2006 | H1 | RES |
| 3203514 | 671 KENT AVENUE | 09/20/2006 | 86 | 09/26/2006 | H1 | RES |
| 3203318 | 671 KENT AVENUE | 09/19/2006 | 05 | 09/28/2006 | I2 | RES |
| 3203078 | 14 HOOPER STREET | 09/17/2006 | 86 | 09/17/2006 | A9 | RES |
| 3202970 | 671 KENT AVENUE | 09/15/2006 | 01 | 09/15/2006 | A1 | RES |
| 3202702 | 671 KENT AVENUE | 09/13/2006 | 03 | 09/14/2006 | A9 | RES |
| 3202277 | 671 KENT AVENUE | 09/08/2006 | 03 | 09/08/2006 | I2 | RES |
| 3201955 | 671 KENT AVENUE | 09/06/2006 | 91 | 09/07/2006 | I2 | RES |
| 3201496 | 14 HOOPER STREET | 08/30/2006 | 01 | 08/31/2006 | I2 | RES |
| 3201050 | 671 KENT AVENUE | 08/25/2006 | 83 | 09/28/2006 | L2 | RES |
| 3200907 | 671 KENT AVENUE | 08/24/2006 | 15 | 10/03/2006 | H1 | RES |
| 3194012 | 35 HEWES STREET | 06/16/2006 | 59 | 06/13/2006 | A1 | RES |
| 3096684 | 37 HEWES STREET | 02/11/2002 | 30 | 02/11/2002 | A9 | RES |
| 3089377 | 35 HEWES STREET | 05/16/2001 | 30 | 07/11/2002 | I2 | RES |
| 3049401 | 35 HEWES STREET | 07/25/1996 | 73 | 07/31/1996 | C2 | CLS |
| 3048920 | 35 HEWES STREET | 07/03/1996 | 39 | 07/15/1996 | K1 | CLS |
_________________